Tabela parametrów produktu
| Szereg | Model | Napięcie/częstotliwość | Moc wyjściowa | Szybkość przepływu (m3/h) | Szybkość przepływu (l/min) | Głowa (m) | Prędkość (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SD | 4SD2/37 | 3-faza 380 V/50 Hz | 2,2 kW (3 KM) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD6/42 | 3-faza 380 V/50 Hz | 5,5 kW (7,5 KM) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD6/50 | 3-faza 380 V/50 Hz | 7,5 kW (10 KM) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD8/17 | 3-faza 380 V/50 Hz | 2,2 kW (3 KM) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD12/31 | 3-faza 380 V/50 Hz | 7,5 kW (10 KM) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4sd | 4SD20/17 | 3-faza 380 V/50 Hz | 5,5 kW (7,5 KM) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR18/15 | 3-faza 380 V/50 Hz | 11 kW (15 KM) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6SR | 6SR30/12 | 3-faza 380 V/50 Hz | 11 kW (15 KM) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















Popularne Tagi: Stacja elektrowni, producenci elektrowni China Water Pump, dostawcy, fabryka

